Statistik Ewige Einsätze/Tore Drucken
Geschrieben von: Annette Krug   
Dienstag, den 14. Juli 2009 um 09:12 Uhr

Stand 01.07.2015


Name Mädchenname Vorname Sp. Gesamt Tore Gesamt
1 Bauer Bauer Susanne 1 0
2 Berg Berg Ines 2 0
3 Berger Arbert Nadine 3 0
4 Bernhardt
Jennifer 28 26
5 Böhm Franke Hedda 175 5
6 Bohn Bohn Merle 3 0
7 Botting Botting Bryony 4 0
8 Clobes Clobes Tina 28 1
9 Cocheret Cocheret Sascha 3 2
10 De Caro
Katja 17 7
11 Dittmar Dittmar Jasmin 88 14
12 Dittmar Dittmar Denise 55 24
13 Dömges Dömges Inka 177 284
14 Döring Döring Kristin 97 13
15 Döring Döring Jasmin 1 0
16 Eberhardt Eberhardt Esther 42 3
17 Elm Elm Annika 43 9
18 Fischer
Heike 18 0
19 Friedrich Friedrich Stefanie 1 0
20 Friedrich Schiebler Sonja 62 4
21 Friedrich-Schmidt Friedrich Katja 328 4
22 Fromm Fromm Katharina 21 0
23 Georgi Georgi Caroline 34 10
24 Georgi Georgi Katharina 221 33
25 Georgi
Renate 1 0
26 Gerhold Brandt Tanja 476 27
27 Giese Giese Sandra 9 0
28 Graß Graß Juliane 1 0
29 Heinen Heinen Xenia 12 0
30 Herbener-Schiavo Schiavo Sara 158 119
31 Herzberg Herzberg Claudia 8 0
32 Hesse Hesse Hanna 16 0
33 Hilberg Hilberg Silke 72 51
34 Hofmann Blödorn Anja 3 0
35 Hofmeister Hofmeister Nicole 74 0
36 Hohmann Küllmer Kathrin 28 0
37 Holl Holl Melanie 75 10
38 Hollstein Hollstein Theresa 20 0
39 Hothum Hothum Simone 47 2
40 Hruschka Günther Silke 5 0
41 Junge Claus Ingrid 164 18
42 Junge Junge Saskia 5 1
43 Kaiser Kaiser Anja 12 0
44 Kalinowski Kalinowski T. 2 0
45 Kilian Träbing Katrin 333 33
46 Kilian Zander Silke 319 192
47 Kitzerow Kitzerow Britta 136 24
48 Klömich Klömich Silke 99 2
49 Knechten
Melanie 21 14
50 Köbberling
Heidi 186 3
51 Köbberling Köbberling Daniela 96 0
52 Konrad Konrad Nicole 16 0
53 Kraß Badenheuer Kirsten 73 4
54 Kraß Siebert Ulrike 12 0
55 Krug Krug Annette 778 311
56 Krumbholz Krumbholz Katrin 5 0
57 Kunkel Wagner Theresa 163 1
58 Lachmann Lachmann Vanessa 58 13
59 Lanatowitz Ebert Christina 195 0
60 Lehmann Lehmann Monika 8 0
61 Lehmann Röhn Barbara 134 0
62 Lichte Lichte Sabrina 28 20
63 Lipp Lipp Martina 36 35
64 Malten Malten Eva-Maria 74 7
65 Marhawa Marhawa Kim 2 0
66 Maric Müller Bettina 6 0
67 May Junge Tanja 42 1
68 Mayfarth Mayfarth Esther 28 0
69 Mochamer Mochamer Sara 17 2
70 Monk Monk Bianca 26 2
71 Most Most Elena 67 14
72 Münner Münner Katrin 311 10
73 Noeh Noeh Lesley 3 0
74 Pallas Schade Sandra 274 11
75 Peter Peter Stefanie 7 0
76 Pfeiffer Pfeiffer Regina 38 3
77 Pfleging Pfleging Jasmin 6 3
78 Pfleging Pfleging Nicole 6 4
79 Prelle Heinemann Bettina 189 7
80 Proll Zander Ulrike 88 2
81 Quanz Quanz Ilka 1 0
82 Redler Redler Leila 69 7
83 Riese-Boll Riese Iris 91 39
84 Rohde Rohde Nina 1 0
85 Röhn Röhn Patricia 196 14
86 Röhrig Krug Martina 607 51
87 Rösler Rösler Heidrun 196 23
88 Rose Rose Carina 22 6
89 Sauer Sauer Andrea 15 1
90 Schäfer Schäfer Johanna 118 3
91 Scheffler
Mandy 11 6
92 Schiffner Schiffner Eileen 48 19
93 Schlegel Planow Daniela 30 1
94 Schmidt Junge Nicole 387 7
95 Schönewolf Schönewolf Silke 17 0
96 Schrödter Schrödter Jessica 2 0
97 Schwarz Schwarz Katharina 5 0
98 Schwarz
Nadine 9 1
99 Schwarz Schwarz Sabrina 67 41
100 Siebert Siebert Franziska 53 1
101 Siebert Siebert Nina 31 1
102 Siebert Schmoll Iris 157 0
103 Sommerlade Sommerlade Claudia 107 7
104 Stübner Jungermann Sabina 339 111
105 Terboven Terboven Nina 16 0
106 Umbach Umbach Sandra 46 3
107 Ungar Ungar Sonja 1 0
108 Valentin Valentin Britta 27 0
109 Vigelhahn Vigelhahn Astrid 58 2
110 Vogel Vogel Anna 139 30
111 Voigt
Sabrina 18 1
112 Vorreiter
Sabine 4 0
113 Wagner Müller Jutta 110 0
114 Wagner Lofi Sandra 214 2
115 Wahl Wahl Leticia 47 12
116 Wahnel Wahnel Anna 85 12
117 Weinreich Weinreich Jana 3 0
118 Werner Werner Sandra 14 0
119 Westerhoff Westerhoff Sonja 57 0
120 Wickramasinghe Wickramasinghe Dana 110 12
121 Wickramasinghe Wickramasinghe Sandra 109 4
122 Winter Heitmann Mariska 110 28
123 Wolfram Wolfram Anja 200 6
124 Würfel Würfel Stefanie 50 0
125 Zöller Zöller Jasmin 8 0

Gesamt

10517 1836

Statistik nach Spielen


Name Mädchenname Vorname Sp. Gesamt Tore Gesamt
1 Krug Krug Annette 778 311
2 Röhrig Krug Martina 607 51
3 Gerhold Brandt Tanja 476 27
4 Schmidt Junge Nicole 387 7
5 Stübner Jungermann Sabina 339 111
6 Kilian Träbing Katrin 333 33
7 Friedrich-Schmidt Friedrich Katja 328 4
8 Kilian Zander Silke 319 192
9 Münner Münner Katrin 311 10
10 Pallas Schade Sandra 274 11
11 Georgi Georgi Katharina 221 33
12 Wagner Lofi Sandra 214 2
13 Wolfram Wolfram Anja 200 6
14 Röhn Röhn Patricia 196 14
15 Rösler Rösler Heidrun 196 23
16 Lanatowitz Ebert Christina 195 0
17 Prelle Heinemann Bettina 189 7
18 Köbberling
Heidi 186 3
19 Dömges Dömges Inka 177 284
20 Böhm Franke Hedda 175 5
21 Junge Claus Ingrid 164 18
22 Kunkel Wagner Theresa 163 1
23 Herbener-Schiavo Schiavo Sara 158 119
24 Siebert Schmoll Iris 157 0
25 Vogel Vogel Anna 139 30
26 Kitzerow Kitzerow Britta 136 24
27 Lehmann Röhn Barbara 134 0
28 Schäfer Schäfer Johanna 118 3
29 Wagner Müller Jutta 110 0
30 Wickramasinghe Wickramasinghe Dana 110 12
31 Winter Heitmann Mariska 110 28
32 Wickramasinghe Wickramasinghe Sandra 109 4
33 Sommerlade Sommerlade Claudia 107 7
34 Klömich Klömich Silke 99 2
35 Döring Döring Kristin 97 13
36 Köbberling Köbberling Daniela 96 0
37 Riese-Boll Riese Iris 91 39
38 Dittmar Dittmar Jasmin 88 14
39 Proll Zander Ulrike 88 2
40 Wahnel Wahnel Anna 85 12
41 Holl Holl Melanie 75 10
42 Hofmeister Hofmeister Nicole 74 0
43 Malten Malten Eva-Maria 74 7
44 Kraß Badenheuer Kirsten 73 4
45 Hilberg Hilberg Silke 72 51
46 Redler Redler Leila 69 7
47 Most Most Elena 67 14
48 Schwarz Schwarz Sabrina 67 41
49 Friedrich Schiebler Sonja 62 4
50 Lachmann Lachmann Vanessa 58 13
51 Vigelhahn Vigelhahn Astrid 58 2
52 Westerhoff Westerhoff Sonja 57 0
53 Dittmar Dittmar Denise 55 24
54 Siebert Siebert Franziska 53 1
55 Würfel Würfel Stefanie 50 0
56 Schiffner Schiffner Eileen 48 19
57 Hothum Hothum Simone 47 2
58 Wahl Wahl Leticia 47 12
59 Umbach Umbach Sandra 46 3
60 Elm Elm Annika 43 9
61 Eberhardt Eberhardt Esther 42 3
62 May Junge Tanja 42 1
63 Pfeiffer Pfeiffer Regina 38 3
64 Lipp Lipp Martina 36 35
65 Georgi Georgi Caroline 34 10
66 Siebert Siebert Nina 31 1
67 Schlegel Planow Daniela 30 1
68 Bernhardt
Jennifer 28 26
69 Clobes Clobes Tina 28 1
70 Hohmann Küllmer Kathrin 28 0
71 Lichte Lichte Sabrina 28 20
72 Mayfarth Mayfarth Esther 28 0
73 Valentin Valentin Britta 27 0
74 Monk Monk Bianca 26 2
75 Rose Rose Carina 22 6
76 Fromm Fromm Katharina 21 0
77 Knechten
Melanie 21 14
78 Hollstein Hollstein Theresa 20 0
79 Fischer
Heike 18 0
80 Voigt
Sabrina 18 1
81 De Caro
Katja 17 7
82 Mochamer Mochamer Sara 17 2
83 Schönewolf Schönewolf Silke 17 0
84 Hesse Hesse Hanna 16 0
85 Konrad Konrad Nicole 16 0
86 Terboven Terboven Nina 16 0
87 Sauer Sauer Andrea 15 1
88 Werner Werner Sandra 14 0
89 Heinen Heinen Xenia 12 0
90 Kaiser Kaiser Anja 12 0
91 Kraß Siebert Ulrike 12 0
92 Scheffler
Mandy 11 6
93 Giese Giese Sandra 9 0
94 Schwarz
Nadine 9 1
95 Herzberg Herzberg Claudia 8 0
96 Lehmann Lehmann Monika 8 0
97 Zöller Zöller Jasmin 8 0
98 Peter Peter Stefanie 7 0
99 Maric Müller Bettina 6 0
100 Pfleging Pfleging Jasmin 6 3
101 Pfleging Pfleging Nicole 6 4
102 Hruschka Günther Silke 5 0
103 Junge Junge Saskia 5 1
104 Krumbholz Krumbholz Katrin 5 0
105 Schwarz Schwarz Katharina 5 0
106 Botting Botting Bryony 4 0
107 Vorreiter
Sabine 4 0
108 Berger Arbert Nadine 3 0
109 Bohn Bohn Merle 3 0
110 Cocheret Cocheret Sascha 3 2
111 Hofmann Blödorn Anja 3 0
112 Noeh Noeh Lesley 3 0
113 Weinreich Weinreich Jana 3 0
114 Berg Berg Ines 2 0
115 Kalinowski Kalinowski T. 2 0
116 Marhawa Marhawa Kim 2 0
117 Schrödter Schrödter Jessica 2 0
118 Bauer Bauer Susanne 1 0
119 Döring Döring Jasmin 1 0
120 Friedrich Friedrich Stefanie 1 0
121 Georgi
Renate 1 0
122 Graß Graß Juliane 1 0
123 Quanz Quanz Ilka 1 0
124 Rohde Rohde Nina 1 0
125 Ungar Ungar Sonja 1 0

Gesamt

10524 1836

Statistik nach Toren


Name Mädchenname Vorname Sp. Gesamt Tore Gesamt
1 Krug Krug Annette 778 311
2 Dömges Dömges Inka 177 284
3 Kilian Zander Silke 319 192
4 Herbener-Schiavo Schiavo Sara 158 119
5 Stübner Jungermann Sabina 339 111
6 Hilberg Hilberg Silke 72 51
7 Röhrig Krug Martina 607 51
8 Schwarz Schwarz Sabrina 67 41
9 Riese-Boll Riese Iris 91 39
10 Lipp Lipp Martina 36 35
11 Georgi Georgi Katharina 221 33
12 Kilian Träbing Katrin 333 33
13 Vogel Vogel Anna 139 30
14 Winter Heitmann Mariska 110 28
15 Gerhold Brandt Tanja 476 27
16 Bernhardt
Jennifer 28 26
17 Dittmar Dittmar Denise 55 24
18 Kitzerow Kitzerow Britta 136 24
19 Rösler Rösler Heidrun 196 23
20 Lichte Lichte Sabrina 28 20
21 Schiffner Schiffner Eileen 48 19
22 Junge Claus Ingrid 164 18
23 Dittmar Dittmar Jasmin 88 14
24 Knechten
Melanie 21 14
25 Most Most Elena 67 14
26 Röhn Röhn Patricia 196 14
27 Döring Döring Kristin 97 13
28 Lachmann Lachmann Vanessa 58 13
29 Wahl Wahl Leticia 47 12
30 Wahnel Wahnel Anna 85 12
31 Wickramasinghe Wickramasinghe Dana 110 12
32 Pallas Schade Sandra 274 11
33 Georgi Georgi Caroline 34 10
34 Holl Holl Melanie 75 10
35 Münner Münner Katrin 311 10
36 Elm Elm Annika 43 9
37 De Caro
Katja 17 7
38 Malten Malten Eva-Maria 74 7
39 Prelle Heinemann Bettina 189 7
40 Redler Redler Leila 69 7
41 Schmidt Junge Nicole 387 7
42 Sommerlade Sommerlade Claudia 107 7
43 Rose Rose Carina 22 6
44 Scheffler
Mandy 11 6
45 Wolfram Wolfram Anja 200 6
46 Böhm Franke Hedda 175 5
47 Friedrich Schiebler Sonja 62 4
48 Friedrich-Schmidt Friedrich Katja 328 4
49 Kraß Badenheuer Kirsten 73 4
50 Pfleging Pfleging Nicole 6 4
51 Wickramasinghe Wickramasinghe Sandra 109 4
52 Eberhardt Eberhardt Esther 42 3
53 Köbberling
Heidi 186 3
54 Pfeiffer Pfeiffer Regina 38 3
55 Pfleging Pfleging Jasmin 6 3
56 Schäfer Schäfer Johanna 118 3
57 Umbach Umbach Sandra 46 3
58 Cocheret Cocheret Sascha 3 2
59 Hothum Hothum Simone 47 2
60 Klömich Klömich Silke 99 2
61 Mochamer Mochamer Sara 17 2
62 Monk Monk Bianca 26 2
63 Proll Zander Ulrike 88 2
64 Vigelhahn Vigelhahn Astrid 58 2
65 Wagner Lofi Sandra 214 2
66 Clobes Clobes Tina 28 1
67 Junge Junge Saskia 5 1
68 Kunkel Wagner Theresa 163 1
69 May Junge Tanja 42 1
70 Sauer Sauer Andrea 15 1
71 Schlegel Planow Daniela 30 1
72 Schwarz
Nadine 9 1
73 Siebert Siebert Franziska 53 1
74 Siebert Siebert Nina 31 1
75 Voigt
Sabrina 18 1
76 Bauer Bauer Susanne 1 0
77 Berg Berg Ines 2 0
78 Berger Arbert Nadine 3 0
79 Bohn Bohn Merle 3 0
80 Botting Botting Bryony 4 0
81 Döring Döring Jasmin 1 0
82 Fischer
Heike 18 0
83 Friedrich Friedrich Stefanie 1 0
84 Fromm Fromm Katharina 21 0
85 Georgi
Renate 1 0
86 Giese Giese Sandra 9 0
87 Graß Graß Juliane 1 0
88 Heinen Heinen Xenia 12 0
89 Herzberg Herzberg Claudia 8 0
90 Hesse Hesse Hanna 16 0
91 Hofmann Blödorn Anja 3 0
92 Hofmeister Hofmeister Nicole 74 0
93 Hohmann Küllmer Kathrin 28 0
94 Hollstein Hollstein Theresa 20 0
95 Hruschka Günther Silke 5 0
96 Kaiser Kaiser Anja 12 0
97 Kalinowski Kalinowski T. 2 0
98 Köbberling Köbberling Daniela 96 0
99 Konrad Konrad Nicole 16 0
100 Kraß Siebert Ulrike 12 0
101 Krumbholz Krumbholz Katrin 5 0
102 Lanatowitz Ebert Christina 195 0
103 Lehmann Lehmann Monika 8 0
104 Lehmann Röhn Barbara 134 0
105 Marhawa Marhawa Kim 2 0
106 Maric Müller Bettina 6 0
107 Mayfarth Mayfarth Esther 28 0
108 Noeh Noeh Lesley 3 0
109 Peter Peter Stefanie 7 0
110 Quanz Quanz Ilka 1 0
111 Rohde Rohde Nina 1 0
112 Schönewolf Schönewolf Silke 17 0
113 Schrödter Schrödter Jessica 2 0
114 Schwarz Schwarz Katharina 5 0
115 Siebert Schmoll Iris 157 0
116 Terboven Terboven Nina 16 0
117 Ungar Ungar Sonja 1 0
118 Valentin Valentin Britta 27 0
119 Vorreiter
Sabine 4 0
120 Wagner Müller Jutta 110 0
121 Weinreich Weinreich Jana 3 0
122 Werner Werner Sandra 14 0
123 Westerhoff Westerhoff Sonja 57 0
124 Würfel Würfel Stefanie 50 0
125 Zöller Zöller Jasmin 8 0



Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 12. Juli 2015 um 17:17 Uhr